2014年北京各大学在全国排名
排名 | 学校名称 | 在全国排名 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 理工 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 7 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 11 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 21 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 中国农业大学 | 26 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京协和医学院 | 31 | 医药 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 北京理工大学 | 32 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 中国矿业大学 | 35 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 北京科技大学 | 39 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
11 | 中国地质大学 | 44 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 北京交通大学 | 46 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 中国石油大学 | 54 | 理工 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 北京化工大学 | 63 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 北京林业大学 | 66 | 林业 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 中国政法大学 | 67 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 北京邮电大学 | 69 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 北京工业大学 | 76 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 首都医科大学 | 79 | 医药 | 63.93 | 64.1 | 64.52 | 60.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 中央民族大学 | 80 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 首都师范大学 | 86 | 师范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 华北电力大学 | 91 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 中央财经大学 | 95 | 财经 | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 北京中医药大学 | 101 | 医药 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 对外经济贸易大学 | 112 | 财经 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 北京外国语大学 | 128 | 语言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 首都经济贸易大学 | 177 | 财经 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
28 | 北京语言大学 | 202 | 语言 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 北京工商大学 | 224 | 财经 | 61.89 | 60.71 | 63.3 | 60.66 | 应用型 | - | - |
30 | 北京建筑大学 | 276 | 理工 | 61.7 | 60.66 | 63.07 | 60 | 应用型 | - | - |
31 | 北方工业大学 | 329 | 理工 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | - | - |
32 | 外交学院 | 329 | 语言 | 61.55 | 60.06 | 63.2 | 60.49 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 国际关系学院 | 345 | 政法 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 北京信息科技大学 | 345 | 理工 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 | 应用型 | - | - |
35 | 北京联合大学 | 349 | 综合 | 61.5 | 60.25 | 62.96 | 60.33 | 应用型 | - | - |
36 | 北京第二外国语学院 | 357 | 语言 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 北京农学院 | 363 | 农林 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 | 应用型 | - | - |
38 | 北京服装学院 | 376 | 理工 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 | 应用型 | - | - |
39 | 中国青年政治学院 | 384 | 政法 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60 | 应用型 | - | - |
40 | 北京印刷学院 | 406 | 理工 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 | 应用型 | - | - |
41 | 北京物资学院 | 414 | 财经 | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | - | - |
42 | 北京电子科技学院 | 456 | 理工 | 61.36 | 60 | 62.89 | 60.33 | 应用型 | - | - |
42 | 北京石油化工学院 | 456 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.9 | 60 | 应用型 | - | - |
44 | 首钢工学院 | 495 | 理工 | 61.33 | 60 | 62.88 | 60 | 应用型 | - | - |
45 | 中国劳动关系学院 | 531 | 政法 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
46 | 中华女子学院 | 547 | 语言 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
更多相关:北京教育考试院高考专题 http://www.sdcartoon.com/gaokao/bjeea/
2014年北京各大学排名 2011-2013各省高考分数线 2014中国大学排名(全)
北京各大学历年在全国排名 北京一本大学分数线 北京二本大学分数线
北京独立学院分数线 2014年北京高考成绩排名
2011-2013各省高考分数线 2014中国大学排名(全)
-
03-042017北京语言大学排名
-
03-042017年对外经济贸易大学排名
-
03-032017年中华女子学院排名
-
02-222017年北京农学院排名
-
02-11北京邮电大学排名
-
02-042017年首都师范大学排名
-
03-092014年北京各大学排名
-
03-032014年北京各独立学院排名
-
02-282014年北京交通大学排名
-
02-282014年北京科技大学排名
-
02-282014年北京理工大学排名
-
02-282014年北京联合大学排名
-
02-282014年北京林业大学排名
-
02-282014年北京师范大学排名
-
02-28北京石油化工学院排名
-
02-282014年北京外国语大学排名
-
02-282014北京物资学院排名
-
02-282014年北京信息科技大学排名
-
02-282014年北京印刷学院排名
-
02-282014年北京中医药大学排名
-
02-282014年对外经济贸易大学排名
-
02-262014年清华大学排名
-
02-26华北电力大学2014年排名
-
02-262014年国际关系学院在全国排名
-
02-262014年首都经济贸易大学排名
-
02-262014年首都医科大学排名
-
02-25首钢工学院2014年大学排名
-
02-25外交学院2014年排名
-
02-252014年中国石油大学排名
-
02-252014年中国人民大学排名