省份 | 录取批次 | 科类 | 招生录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
辽宁 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 623 | 623 | 623 |
辽宁 | 本一批 | 国防 | 信息安全 | 619 | 604 | 612 |
江西 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 627 | 601 | 613 |
江西 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 602 | 596 | 599 |
江西 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 632 | 584 | 608 |
江西 | 本一批 | 国防 | 信息安全 | 623 | 598 | 611 |
山东 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 650 | 626 | 638 |
山东 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 622 | 591 | 607 |
山东 | 本一批 | 国防 | 信息安全) | 646 | 613 | 630 |
湖南 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 625 | 625 | 625 |
湖南 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 617 | 518 | 568 |
贵州 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 617 | 597 | 604 |
浙江 | 本一批 | 国防 | 临床医学(国防,男) | 688 | 662 | 673 |
浙江 | 本一批 | 国防 | 临床医学(国防,女) | 671 | 671 | 671 |
浙江 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术(国防) | 671 | 664 | 668 |
浙江 | 本一批 | 国防 | 信息安全(国防) | 669 | 666 | 668 |
江苏 | 本一批 | 国防男 | 临床医学 | 372 | 362 | 366 |
江苏 | 本一批 | 国防女 | 临床医学 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 394 | 387 | 391 |
江苏 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 384 | 371 | 378 |
江苏 | 本一批 | 国防 | 信息安全 | 372 | 367 | 370 |
安徽 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 651 | 620 | 630 |
安徽 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 622 | 616 | 619 |
安徽 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 610 | 610 | 610 |
安徽 | 本一批 | 国防 | 信息安全 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 621 | 587 | 603 |
福建 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 613 | 581 | 597 |
福建 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 596 | 593 | 595 |
福建 | 本一批 | 国防 | 信息安全 | 573 | 568 | 570 |
四川 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 641 | 641 | 641 |
四川 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 642 | 635 | 639 |
四川 | 本一批 | 国防 | 信息安全 | 633 | 616 | 625 |
河南 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 621 | 621 | 621 |
河南 | 本一批 | 国防 | 信息与计算科学 | 641 | 623 | 632 |
陕西 | 本一批 | 国防 | 临床医学 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 本一批 | 国防 | 电子科学与技术 | 599 | 595 | 597 |
文章来源:手机赌博网投游戏http://www.sdcartoon.com
原文出处:http://www.sdcartoon.com/gaokao/2017/187908.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 国防生录取分数线
-
- 辽宁大学2016年国防生录取分数线
- 中国地质大学(武汉)2016年国防生录取分数
- 浙江大学2016年国防生专业录取分数线
- 云南大学2016年国防生录取分数线
- 电子科技大学2016年国防生录取分数线
- 西南交通大学2016年国防生录取分数线
- 华东交通大学2016年国防生录取分数线
- 华东理工大学2016年国防生录取分数线
- 太原理工大学2016年国防生录取分数线
- 聊城大学2016年国防生录取分数线
- 热点推荐
上一篇:云南大学2016年国防生录取分数线
下一篇:中国地质大学(武汉)2016年国防生录取分数线
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,手机赌博网投游戏所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。