省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 建筑工程技术 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 283 | 235 | |
山西 | 建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 344 | 237 | |
山西 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 353 | 235 | |
山西 | 数控技术 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 278 | 238 | |
山西 | 数控技术 | 专科 | 理科 | 2 | 2 | 268 | 211 | |
山西 | 机电一体化技术 | 专科 | 文科 | 4 | 3 | 340 | 306 | |
山西 | 机电一体化技术 | 专科 | 理科 | 5 | 4 | 307 | 240 | |
山西 | 计算机应用技术 | 专科 | 文科 | 4 | 5 | 393 | 312 | |
山西 | 计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 5 | 5 | 406 | 239 | |
山西 | 软件技术 | 专科 | 文科 | 4 | 4 | 334 | 296 | |
山西 | 会计 | 专科 | 文科 | 5 | 5 | 455 | 332 | |
山西 | 会计 | 专科 | 理科 | 5 | 5 | 410 | 275 | |
内蒙古 | 建筑工程技术 | 专科 | 文科 | 2 | 1 | 355 | 355 | |
内蒙古 | 建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 3 | 2 | 306 | 286 | |
内蒙古 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 391 | 358 | |
内蒙古 | 工程造价 | 专科 | 理科 | 4 | 5 | 327 | 297 | |
内蒙古 | 机电一体化技术 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 344 | 248 | |
内蒙古 | 机电一体化技术 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 293 | 255 | |
内蒙古 | 计算机应用技术 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 393 | 272 | |
内蒙古 | 计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 4 | 4 | 328 | 308 | |
内蒙古 | 软件技术 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 347 | |
内蒙古 | 软件技术 | 专科 | 理科 | 2 | 2 | 332 | 332 | |
内蒙古 | 会计 | 专科 | 文科 | 4 | 4 | 386 | 363 | |
内蒙古 | 会计 | 专科 | 理科 | 4 | 4 | 322 | 312 | |
内蒙古 | 法律事务 | 专科 | 文科 | 3 | 4 | 418 | 331 | |
安徽 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 2 | 3 | 474.8 | 470.4 | |
安徽 | 工程造价 | 专科 | 理科 | 4 | 3 | 384.9 | 377.5 | |
安徽 | 机电一体化技术 | 专科 | 文科 | 2 | 0 | |||
安徽 | 机电一体化技术 | 专科 | 理科 | 2 | 2 | 383.8 | 380.8 | |
安徽 | 计算机网络技术 | 专科 | 文科 | 5 | 6 | 479.5 | 469.4 | |
安徽 | 计算机网络技术 | 专科 | 理科 | 5 | 6 | 415.8 | 382.7 | |
安徽 | 会计 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 485.6 | 480.9 | |
安徽 | 会计 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 402.8 | 386.7 | |
江西 | 语文教育 | 专科 | 文科 | 10 | 10 | 444 | 429 | |
江西 | 英语教育 | 专科 | 文科 | 7 | 7 | 437 | 429 | |
江西 | 数学教育 | 专科 | 理科 | 8 | 8 | 428 | 406 | |
河南 | 建筑设计 | 专科 | 理科 | 5 | 6 | 389.1 | 346 | |
河南 | 建筑工程技术 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 430 | 420 | |
河南 | 建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 2 | 3 | 366 | 350 | |
河南 | 机电一体化技术 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 424.1 | 423 | |
河南 | 机电一体化技术 | 专科 | 理科 | 2 | 2 | 360 | 352 | |
河南 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 文科 | 5 | 5 | 474 | 393 | |
河南 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理科 | 5 | 1 | 350 | 350 | |
河南 | 计算机网络技术 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 433 | 405 | |
河南 | 计算机网络技术 | 专科 | 理科 | 4 | 5 | 386 | 353 | |
河南 | 会计 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 412.1 | 410.1 | |
河南 | 会计 | 专科 | 理科 | 5 | 6 | 380 | 351 | |
河南 | 旅游管理 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 467.1 | 397.1 | |
广东 | 语文教育 | 专科 | 文科 | 5 | 5 | 490 | 462 | |
广东 | 英语教育 | 专科 | 文科 | 5 | 5 | 466 | 455 | |
广东 | 数学教育 | 专科 | 理科 | 5 | 5 | 416 | 371 | |
海南 | 数学教育 | 专科 | 理科 | 5 | 5 | 530 | 504 | |
海南 | 英语教育 | 专科 | 文科 | 5 | 5 | 631 | 542 | |
陕西 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 346 | 338 | |
陕西 | 工程造价 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 388 | 331 | |
陕西 | 会计 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 346 | 338 | |
陕西 | 会计 | 专科 | 理科 | 2 | 2 | 381 | 347 | |
甘肃 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 413 | 398 | |
甘肃 | 工程造价 | 专科 | 理科 | 2 | 2 | 349 | 346 | |
甘肃 | 计算机应用技术 | 专科 | 文科 | 3 | 3 | 415 | 387 | |
甘肃 | 计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 366 | 349 | |
甘肃 | 会计 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 420 | 390 | |
甘肃 | 会计 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 395 | 347 | |
宁夏 | 计算机网络技术 | 专科 | 文科 | 4 | 1 | 349 | 349 | |
宁夏 | 计算机网络技术 | 专科 | 理科 | 3 | 4 | 389.1 | 294 | |
宁夏 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 4 | 3 | 366 | 312 | |
宁夏 | 旅游管理 | 专科 | 文科 | 2 | 2 | 381 | 356 | |
宁夏 | 旅游管理 | 专科 | 理科 | 2 | 1 | 336.1 | 336.1 | |
湖北 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术 | 30 | 30 | 554.4 | 464.8 | 综合分 |
湖北 | 美术教育 | 专科 | 艺术 | 20 | 20 | 530.8 | 476.4 | 综合分 |
湖北 | 音乐教育 | 专科 | 艺术 | 35 | 35 | 559.9 | 492.2 | 综合分 |
湖北 | 会计(中职技能) | 专科 | 中职 | 15 | 15 | 631 | 616 | 综合分 |
湖北 | 音乐教育(中职技能) | 专科 | 中职 | 30 | 19 | 549 | 383 | 综合分 |
湖北 | 计算机应用技术(中职技能) | 专科 | 中职 | 15 | 15 | 611 | 594 | 综合分 |
湖北 | 旅游管理(中职技能) | 专科 | 中职 | 10 | 10 | 543 | 428 | 综合分 |
湖北 | 数控技术(中职技能) | 专科 | 中职 | 15 | 14 | 592 | 390 | 综合分 |
湖北 | 机电一体化技术(中职技能) | 专科 | 中职 | 5 | 5 | 570 | 489 | 综合分 |
湖北 | 建筑工程技术(中职技能) | 专科 | 中职 | 10 | 8 | 564 | 495 | 综合分 |
湖北 | 语文教育 | 专科 | 文科 | 55 | 98 | 509 | 417 | |
湖北 | 法律事务 | 专科 | 文科 | 27 | 24 | 495 | 417 | |
湖北 | 英语教育 | 专科 | 文科 | 23 | 43 | 460 | 420 | |
湖北 | 会计 | 专科 | 文科 | 17 | 12 | 496 | 419 | |
湖北 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 11 | 11 | 493 | 418 | |
湖北 | 计算机应用技术 | 专科 | 文科 | 5 | 5 | 440 | 418 | |
湖北 | 软件技术 | 专科 | 文科 | 9 | 9 | 439 | 417 | |
湖北 | 小学教育(幼儿园教师方向) | 专科 | 文科 | 130 | 130 | 481 | 343 | |
湖北 | 小学教育(小学全科教师方向) | 专科 | 文科 | 186 | 186 | 509 | 340 | |
湖北 | 旅游管理 | 专科 | 文科 | 7 | 6 | 440 | 417 | |
湖北 | 数控技术 | 专科 | 文科 | 5 | 3 | 419 | 419 | |
湖北 | 机电一体化技术 | 专科 | 文科 | 4 | 2 | 424 | 418 | |
湖北 | 电气自动化技术 | 专科 | 文科 | 15 | 0 | |||
湖北 | 计算机网络技术 | 专科 | 文科 | 8 | 1 | 426 | 426 | |
湖北 | 建筑设计 | 专科 | 文科 | 12 | 10 | 427 | 417 | |
湖北 | 建筑工程技术 | 专科 | 文科 | 5 | 2 | 419 | 419 | |
湖北 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 4 | 5 | 434 | 417 | |
湖北 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 文科 | 15 | 5 | 421 | 417 | |
湖北 | 会计 | 专科 | 理科 | 8 | 12 | 376 | 353 | |
湖北 | 电子商务 | 专科 | 理科 | 15 | 11 | 381 | 354 | |
湖北 | 数学教育 | 专科 | 理科 | 32 | 75 | 423 | 353 | |
湖北 | 计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 8 | 11 | 427 | 354 | |
湖北 | 软件技术 | 专科 | 理科 | 18 | 15 | 384 | 354 | |
湖北 | 小学教育(小学全科教师) | 专科 | 理科 | 124 | 124 | 444 | 362 | |
湖北 | 旅游管理 | 专科 | 理科 | 6 | 6 | 373 | 355 | |
湖北 | 数控技术 | 专科 | 理科 | 6 | 3 | 375 | 355 | |
湖北 | 机电一体化技术 | 专科 | 理科 | 3 | 3 | 404 | 355 | |
湖北 | 电气自动化技术 | 专科 | 理科 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
湖北 | 计算机网络技术 | 专科 | 理科 | 8 | 4 | 374 | 357 | |
湖北 | 建筑设计 | 专科 | 理科 | 13 | 8 | 380 | 353 | |
湖北 | 建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 5 | 5 | 372 | 359 | |
湖北 | 工程造价 | 专科 | 理科 | 5 | 10 | 376 | 356 | |
湖北 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理科 | 25 | 9 | 385 | 355 |
文章来源:手机赌博网投游戏http://www.sdcartoon.com
原文出处:http://www.sdcartoon.com/gaokao/2018/209086.html
- 湖北
-
- 黄冈师范学院2018年专科录取分数线
- 武昌理工学院2018年专科录取分数线
- 武汉工贸职业学院2017年录取分数线
- 武汉工贸职业学院2017年各省各专业录取分
- 汉江师范学院2017年录取分数线
- 汉江师范学院2017年各省各专业录取分数线
- 湖北理工学院2017年专科录取分数线
- 武汉光谷职业学院2017年录取分数线
- 武汉铁路桥梁职业学院2017年录取分数线
- 荆门职业学院2017年录取分数线
- 热点推荐
上一篇:武昌理工学院2018年专科录取分数线
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,手机赌博网投游戏所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。